Новые размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги начнут действовать в Луганской Народной Республике с 1 января.
С 1 января текущего года установлены новые размеры тарифов на электрическую энергию на жилищно-коммунальные услуги для всех категорий потребителей. Соответствующее решение утверждено постановлением Правительства республики № 1126/21 от 30 декабря 2021 года.
Тарифы на электроэнергию в ЛНР, отпускаемую населению:
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, рос. руб. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,56 |
1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,12 |
1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
1.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,92 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,43 |
2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 |
2.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
2.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,86 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
3.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
3.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
3.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
4.1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
4.1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
4.2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,21 |
4.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.2. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
5.1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
5.1.4. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
5.2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,21 |
5.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,12 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,63 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,43 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,56 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,20 |
11. | Потребители, приравненные к населению (религиозные объединения и учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы), приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды, не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 2,12 |
12. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,12 |
13. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,96 |
14. | Дачные и дачно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы – на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 2,12 |
15. | Городской электрический транспорт | 2,12 |
16. | Наружное освещение населенных пунктов | 2,12 |
При наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты производятся по соответствующим тарифам и тарифным коэффициентам:
1. По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
0,5 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00);
полный тариф – в остальные часы суток.
2. По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
1,5 тарифа – в часы максимальной нагрузки энергосистемы (8:00–11:00; 20:00–22:00);
полный тариф – в полупиковый период (7:00–8:00; 11:00–20:00; 22:00–23:00);
0,4 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00).
Предыдущие тарифы на свет в ЛНР действовали с 1 февраля 2021 года.